T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Doktora Programı
Program Tanımları
Sıra | Başlık | Açıklama |
---|---|---|
1 | Kuruluş | Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelikte Doktora programı 2010-2011 eğitim- öğretim yılı güz döneminde açılmıştır. Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve geliştirilen doktora programı yürütülmektedir. Hemşirelik bilimi ve sanatı, kuram kavramları ve felsefesi ile ilgili genel ortak zorunlu ve seçmeli derslerin yanında , araştırma, danışmanlık, kanıt temelli uygulamalar ile birlikte hemşirelik branşlarına özgü ,hemşirelik esasları,iç hastalıkları ve cerrahi, kadın doğum ve çocuk sağlığı, halk sağlığı, psikiyatri hemşireliği ve hemşirelikte yönetim konularında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırılmasına yönelik seçmeli dersler verilmekte, doktora tezi yapılmaktadır. |
2 | Kazanılan Derece | Hemşirelikte Doktora |
3 | Derecenin Düzeyi | Lisans Dereceli Doktora |
4 | Kabul ve Kayıt Koşulları | Doktora Programına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavın bu puanın eşdeğeri bir puan almaları, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Hemşirelik Doktora Programına başvurabilmek için Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak, Hemşirelik veya herhangi bir programda Yüksek Lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır. |
5 | Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar | Tezli Yüksek Lisans ve Lisans derecesiyle Doktora Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların ise Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. |
6 | Yeterlilik Koşulları ve Kuralları | Öğrencinin programdaki zorunlu ve seçmeli tüm derslerini başarmış olması ve enstitü tarafından belirtilen kredilerini doldurmuş olması gerekmektedir |
7 | Program Profili | Bilim ve hemşirelik felsefesi doğrultusunda, özelleşmiş hemşirelik alanlarına özgü derinlemesine bilgi ve beceri geliştirerek,sağlığın tanılanması,bakımın planlanması ve geliştirilmesi, bilimsel araştırma ve projelerde araştırmacı/danışman rollerinde görev alma, girişimci, lider ve yönetim görevlerinde tepe noktalarda sorumluluk alabilme nitelikleri geliştirilir. |
8 | Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) | Kamu ve özel tüm sağlık kurumlarında yönetim,denetim, danışmanlık hizmetlerinde, kalite geliştirme çalışmalarında, eğitim planlanması ve bilimsel organizsyonların düzenlenmesinde aktif görev alabilir,üst düzey yönetici olarak çalışabilir,akademik kariyerine devam ederek öğretim üyesi olarak çalışabilir.Mesleki sivil toplum kuruluşları ve sağlık politikalarının oluşturulmasında, geniş kapsamlı toplumsal sağlık projelerinde aktif rol alabilirler. |
9 | Üst Derece Programlarına Geçiş | |
10 | Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme | Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Ara sınav tarihleri dönemin ilk ayında Bölüm tarafından ilan edilir. Dönem notları final sınavı, ara sınav yüzde elli yüzde elli oranında ilave edilerek belirlenir. Dönem başında, değerlendirme üzerinde etkili olacak eğitim faaliyetlerinin katkısı ve türü; ödevler, türü ve bu tür raporlar, quizler, seminer sunumları ve bireysel sözlü tartışma, laboratuar çalışmaları ve performans değerlendirmesi gibi öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Her dönem sonunda, öğrencilerin başarı durumları not ortalamaları ve genel not ortalaması hesaplanır. Öğrencilerin katılamadıkları sınavlar için gerçek ve geçerli bir nedeni var olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse katılamadığı sınav için bir mazeret sınavı verilir |
11 | Mezuniyet Koşulları | Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. |
12 | Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) | 0 |
13 | Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) | |
14 | Bölüm Olanakları | Bilgisayar, internet erişimi, Elsevier Science, WOS (Web of Science) , Thomson Reuters ,Lippincott Williams and Wilkins (LWW), XPharm ,MD Consult Klinik Bilgi Sistemi,Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı,UpToDate,Mosby’s Nursing Skills v.b. bilimsel veri tabanlarına erişim, özel ve kamu hastanelerinde uygulama yapma olanağı bulunmaktadır. Ayrıca yükseklisans öğrencileri bölüm öğretim üyeleri ile birlikte araştırma, proje yürütebilir ve ilgi alanları doğrultusunda bilimsel toplantı, seminer ve kongrelere katılırlar. |
Program Çıktıları
# | Açıklama |
---|---|
1 | Bilim felsefesi ışığında hemşirelik felsefesini yorumlar, tartışır. |
2 | Bilimsel araştırma planlar, yöntem geliştirir, veriler ışığında önerilerde bulunur. |
3 | Sağlıkla ilgili ulusal/uluslar arası proje geliştirir, yürütür ve danışmanlık yapar. |
4 | Üst düzey yönetim ve organizasyon faaliyetlerine önderlik eder. |
5 | Bilimsel makalelerin kanıtlara uygunluğunu yorumlar ve paylaşır. |
6 | Sağlık kurumları ve hemşirelikte, toplam kalite yönetimi faaliyetlerinde liderlik yapar. |
7 | Eğitim programlarının planlanması ve uygulanmasına rehberlik eder. |
8 | Mesleğini ulusal/uluslar arası temsil edebilme becerisi ve yabancı dil düzeyine sahiptir. |
9 | Hemşirelik kavram ve kuramlarını tartışır, bakımla ilişkilendirilir. |
10 | Özelleşmiş hemşirelik dallarına özgü konularda derinlemesine bilgi ve beceri kazanır. |
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
BİLGİ | 1 | X | X | ||||||||
BİLGİ | 2 | X | X | X | X | ||||||
BECERİ | 3 | X | X | ||||||||
BECERİ | 4 | X | X | X | X | ||||||
BECERİ | 5 | X | X | X | |||||||
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) | 6 | X | X | X | |||||||
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) | 7 | X | X | X | X | X | |||||
8 | X | X | X | X | |||||||
9 | X | X | X | X | X | ||||||
10 | X | X | X | X | X | ||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 11 | X | X | X | X | ||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 12 | X | X | X | X | ||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 13 | X | X | X | X | X | |||||
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) | 14 | X | X | X | X | X | |||||
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) | 15 | X | X | X | X | X | |||||
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) | 16 | X | X | X | X | X | X |
Ders Planı
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | A | LC | EC | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl 3 | Semester 1 | ||||||
Yıl 1 | Semester 1 | ||||||
1015007012015 | Sağlık Bilimlerinde Kuram ve Modeller | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |
1015007032015 | Hemşirelik Felsefesi | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |
1015007052015 | Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |
1015007512015
|
Seçmeli-I.Grup
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik Esasları Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Psikiyatri Hemşireliği Hemşirelikte Yönetim İç Hastalıkları Hemşireliği Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
12.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 |
3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 |
Yıl 1 | Semester 2 | ||||||
1015007072016 | Kanıta Dayalı Uygulamalar | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |
1015007092016 | Sağlık Bilişimi | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |
1015007112016 | Sağlık Bilimlerinde Eğitim | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |
1015007502017
|
Seçmeli II.Grup
Sağlık Politikaları Kronik Hastalıklarda Bakım Nöroloji Hemşireliği Onkoloji Hemşireliği Geriatri Kültürlerarası Bakım Rehabilitasyon |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
12.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
Yıl 2 | Semester 1 | ||||||
1015007002016
|
Seçmeli-II
Kronik Hastalıklarda Bakım Nöroloji Hemşireliği Onkoloji Hemşireliği |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 |
12.00
6.00 6.00 6.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 |
1015007252011 | Araştırma Etiği | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |
1015007512015
|
Seçmeli-I.Grup
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik Esasları Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Psikiyatri Hemşireliği Hemşirelikte Yönetim İç Hastalıkları Hemşireliği Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
24.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 |
3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 |
Yıl 2 | Semester 2 | ||||||
1015007402017 | Seminer | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
1015007512015
|
Seçmeli-I.Grup
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik Esasları Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Psikiyatri Hemşireliği Hemşirelikte Yönetim İç Hastalıkları Hemşireliği Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
36.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 |
3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 |
1015007502017
|
Seçmeli II.Grup
Sağlık Politikaları Kronik Hastalıklarda Bakım Nöroloji Hemşireliği Onkoloji Hemşireliği Geriatri Kültürlerarası Bakım Rehabilitasyon Aile Sağlığı |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
18.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
1015007392018 | Aile Sağlığı | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |
Yıl 3 | Semester 1 | ||||||
1015007612013 | Uzmanlık Alan Dersi-I | Zorunlu | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
1015007632013 | Doktora Tez Çalışması-I | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
Yıl 3 | Semester 2 | ||||||
1015007622013 | Uzmanlık Alan Dersi-II | Zorunlu | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
1015007642013 | Doktora Tez Çalışması-II | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
Yıl 4 | Semester 1 | ||||||
1015007652013 | Uzmanlık Alan Dersi-III | Zorunlu | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
1015007672013 | Doktora Tez Çalışması-III | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
Yıl 4 | Semester 2 | ||||||
1015007662013 | Uzmanlık Alan Dersi-IV | Zorunlu | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
1015007682013 | Doktora Tez Çalışması-IV | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |