T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin
Tıp Fakültesi - Tıp
Program Tanımları
Sıra | Başlık | Açıklama |
---|---|---|
1 | Kuruluş | 28 Mart 2006 tarihi itibariyle İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak eğitime başlamıştır. 18.01.2019 tarihinden itibaren ise “Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Fakültemiz kuruluşundan beri Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Eğitim süresi 6 yıl olup eğitim dili Türkçedir. Her Eğitim-Öğretim yılında ortalama 90 öğrenci aldığımız Fakültemiz başlangıçtan itibaren birebir, özgün, etkin rol model eğitimini sürdürmektedir. |
2 | Kazanılan Derece | Tıp Doktoru |
3 | Derecenin Düzeyi | Lisans |
4 | Kabul ve Kayıt Koşulları | Lise diploması ve merkezi olarak yapılan Üniversite Yerleştirme Sınavı ile Tıp Fakültemize yerleştirilmiş olmak. |
5 | Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar | İn-formal ve non-formal uygulama yapılmayıp Yükseköğretim Kurumunun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki progamlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" esas alınarak formal uygulama yapılmaktadır. |
6 | Yeterlilik Koşulları ve Kuralları | Toplam 360 AKTS kredisiyle toplam 6 yıllık eğitim programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak mezuniyet için yeterlidir. |
7 | Program Profili | Eğitim programı : Hekimlik eğitimi çağdaş uygulamaların temellerini vermek üzere planlanmıştır; İlk üç yıllık dönem Entegre eğitim sistemi şeklinde uygulanmakta olup Dönem I’in ilk yarı yılı Tıbbi Bilimlere Giriş şeklinde programlanmıştır. 18 hafta süren bu dönemde sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasında temel oluşturmak amaçlı hücrelerin yapısı-fonksiyonu, yapıtaşları, döngüsü gibi ana kavramlar verilmektedir. Ayrıca bu dönemde toplumsal hizmet ve hekimlik esasları, bilgisayarın tıp eğitiminde kullanımı, sağlığın korunması, etik ve tıp hukuku kavramları işlenmektedir. Multidisipliner beceri eğitiminin de başladığı bu dönemde sağlık kurumları ziyaretleri de yapılmaktadır. 2. Yarıyıl 16 haftalık bir dönem olup genetik yapı, kalıtım şekilleri, embriyonal gelişim ile birlikte dokuların normal yapı ve fonksiyonları aktarılmakta kan ve immün sistem yapı ve fonksiyonu yanı sıra mikrobiyolojiye giriş kapsamında verilen eğitim ile bu süreç tamamlanırken entegre oturumlarda kurullar ile ilişkili farklı bir perspektiften bakış yaratılmaya çalışılmaktadır. Dönem II, sistem bazında yürütülmekte olup, sistem bazında entegre edilmiş (yatay) ve klinik olarak desteklenmiş (dikey) örneklemeler ile vücudun normal yapı ve işlevinin verilmesi amaçlanmıştır. Her sistem 4-5 ve 6 haftalık kurullar şeklinde uygulanmakta olup, dikey entegrasyon olgu sunumları ve entegre oturumlar şeklinde sağlanmaktadır. Bu dönemde de yine Multidisipliner uygulamalar şeklinde beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.Dönem III, 5 ve 6 haftalık kurullar halinde düzenlenmiş olup Kliniğe Giriş ve Hayatın Evreleri kurulu ile başlamakta ve bu kurulda sistem hastalıkları ile ilgili anamnez alma ve fizik muayene becerilerini kazanmaya yönelik teorik ve uygulamalı derslerin ardından normal doğum takibi ile başlayan ve ölüme doğru ilerleyen süreçteki evrelerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kan-İmmünite-Tümör kurulu ile başlayan ve Dolaşım-Solunum, Ürogenital- Enokrin, Sindirim-Metabolizma, Sinir-Duyu-Lokomotor ve Hayatın Evreleri -2 kurulu ile devam eden diğer sistem bazlı kurullarda ise sistemler ile ilgili hastalıkların temel patolojileri, klinik yaklaşımları ile beraber enfeksiyon, enfeksiyon etkenleri ve temel farmakolojiyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu dönemde ayrıca hastabaşı uygulamalarda yapılmaktadır. Tüm öğrenciler ilk üç dönemde her yıl bir sunum yapmakta, böylece, bir konuyu kavrama-derlediği bilgiyi ifade edebilme yeterliliğini geliştirebilme olanağını bulabilmektedirler. Sunum ders kurulu başkan ve başkan yardımcısı tarafından önceden hazırlanmış kontrol listeleri üzerinden değerlendirilerek yıl sonu başarı puanına %5 oranında katkı sağlamaktadır. İlk üç yılda öğrenciler kurullar ile ilişkilendirilmiş çeşitli multidisipliner uygulamalara (beceriler) katılmaktadır. Bu uygulamaların sınavı yıl sonunda yapılmakta ve başarı puanına katkısı da %10 oranında olmaktadırIV. ve V. Dönemler Klinik bilimler dönemi olup, ilk üç dönemde temel tıp bilgileri ile klinik bilgileri bağdaştırmış olan öğrencilere verilen eğitim müfredatı “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2020 ”ye uygun olarak hazırlanmıştır. 40 hafta süren IV. Dönemde 10’ar haftalık İç Hastalıkları ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajlarını 5’er haftalık Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ile Kardiyoloji stajları izlemektedir. V. Dönem ise 2 ve 3 haftalık küçük stajlar şeklinde düzenlenmiş olup tüm kliniklerde devam eden 42 haftalık staj dönemleri sonunda öğrencilerin sağlık sorunları yönetiminde gerekli bilgileri eksiksiz öğrenmeleri, acil tedaviyi uygulayabilmeleri, ayırıcı tanı ve hastaya yaklaşım becerilerini pekiştirmeleri amaçlanmıştır.VI. Dönem olan Aile Hekimliği (İntörnlük) dönemi kesintisiz olarak 52 hafta devam etmektedir. Bu dönemin temel amacı; Tıp Fakültesinin ilk beş yılı içinde elde edinilen bilgi ve becerileri kliniklerde uygulama alanına taşıyarak öğrencilerin hekimlik hayatına atılmadan önce meslekle ilgili deneyimler kazanmasını sağlamak ve böylece hekimlik mesleğini yalnız başına en iyi düzeyde uygulayabileceği ortamı yaratmaktır. |
8 | Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) | Tıp Fakültesi mezunları zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde toplum sağlığı birimleri, kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli sağlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı başaran tıp doktorları ise çeşitli Devlet ve Vakıf Üniversitelerin Hastanelerinde veya T.C. Sağlık Bakanlığı'na ait Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde hekim olarak çalışırlar. Ayrıca mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlayıp "tıp doktoru" diplomasını alanlar "pratisyen hekim" olarak kamuda T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma, Devlet Hastaneleri, Birinci Basamak Sağlık hizmeti veren toplum sağlığı birimleri veya özel sektörde özel hastaneler ve tıp merkezlerinde çalışabilirler. |
9 | Üst Derece Programlarına Geçiş | Tıp diplomasını alan mezunlar Temel Tıp bilimleri bölümü'nde "Tıpta Uzmanlık" ve "doktora"; Dahili ve Cerrahi Tıp bilimleri bölümü'nde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler. |
10 | Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme | Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı derslere katılmakla yükümlüdür. Sınavlar, Dekanlıkça hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler sınavlara, bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmek zorundadır.Dönem I-III’de yıl içinde sınav sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: 1.Teorik ve uygulama sınavlarından oluşan ders kurulu sınavları,2. Birinci ve ikinci yarıyıl sonunda yapılan (yarı yıl) teorik ve uygulama sınavları, 3. Multidisipliner Uygulamalar Sınavı, 4. Bütünleme sınavı.Gerek Kurul sonu gerekse yarıyıl sonu yapılan uygulama sınavları dersin, o kurul/yarıyılda ağırlığına göre hesaplanarak yapılan çoktan seçmeli veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır . Teorik sınavlar da kurulun /yarıyılın ders ağırlığına göre soru sayısının en az 100 en fazla 200 sorudan oluştuğu çoktan seçmeli sınav şeklinde uygulanmaktadır.Uygulamalı sınav soruları eşit değerde olmayabilir ancak puanlama şekli öğrenciye sınav sırasında bildirilir. Çoktan seçmeli teorik sınavlarda her soru eşit değerde olup yanlış doğruyu götürmemektedir. Ancak bu sınavlarda “Ceza puanı” uygulanmaktadır. Ceza puanı; Teorik ve uygulama sınavlarında anabilim dalları soru gruplarında en az başarı (sorulan soruların yarısı cevaplanamadığında) sağlanamadığı durumda, o soru grubunun barajı ile o soru grubunda doğru yapılan soru sayısı arasındaki farkı ifade etmektedir. Sınavların değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılmakta olup yıl sonu başarı puanının 100 üzerinden 60 veya daha üzerinde olması gerekmektedir. Dönem I-III’te başarısız olunması durumunda öğrenci o yılı tümüyle tekrarlamak durumundadır.IV. ve V. Dönem Staj sonu sınavları o derse ayrılan sürenin sonunda yazılı ve sözlü olarak yapılır. Staj içi değelendirme %20, staj sonu değerlendirme %80 (yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması) şeklindedir. Başarısızlık halinde, öğrencinin devam sorunu yoksa Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte bir telafi sınavı hakkı tanınır. Bunda da başarısız olan öğrenci, staja yeniden kaydolmak ve stajı tekrarlamak zorundadır. IV.ve V. Yıllarda herhangi bir stajı tekrarlamak zorunda kalan öğrencinin staj tekrarı ilgili Anabilim Dalı ve Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü zaman diliminde yapılır. Bu stajlarında başarılı olduğu takdirde beşinci veya altıncı yıl öğrenimine akademik takvime göre başlatılır. Alamadığı stajları bir sonraki akademik eğitim-öğretim yılında tamamlar.VI. Dönem’de, (Aile Hekimliği Dönemi) uygulanan her staj dönemine devamlılık zorunlu olup staj sonu yapılan değerlendirmede de öğrencinin zorunlu uygulamalardan 40 puan olmak üzere en az 60 puan alması gereklidir. Zorunlu uygulamalardan 40’ın altında puan alan öğrenci toplam puanına bakılmaksızın başarısız olarak kabul edilir ve staj tekrarı yapar |
11 | Mezuniyet Koşulları | Altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, toplam 360 AKTS Kredisiyle mezun olmaya hak kazanırlar. Ancak Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onayı takiben elde ederler. |
12 | Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) | 0 |
13 | Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) | Dekan: Prof. Dr. Filiz AYDIN Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi DekanlığıBüyükdere Cad. No:120 34394 Esentepe Şişli / İstanbul Dekanlık: +90 (212) 272 34 61 |
14 | Bölüm Olanakları | Sağlık sektöründeki 20 yıllık deneyimi ve bilgi birikimiyle kurulan, bugüne kadar yetiştirdiği hekim, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, ebe, sağlık alanında masterli uzman ve sağlık teknikeriyle T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ülkemizin ilk ve tek Sağlık Üniversitesidir.Tıp Fakültemizde Tıp eğitimi çağdaş teknolojik donanıma sahip dersliklerde ve uygulama laboratuvarlarında yürütülmektedir; İnternete bağlı kişi başına 1 adet PC olmak üzere 1 bilgisayar laboratuvarı ve her bölüme ait temel kitaplar, medline ve elektronik dergilere ulaşımı sağlayan 22 veri tabanı sunucusu ve 81000 e-kitaba sahip Fakülte kütüphanemiz bulunmaktadır. Klinik eğitimler fakültemizin afiliye hastanesi İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde yapılmaktadır.Üniversitemiz Avrupa'nın en büyük metropollerinden olan İstanbul'un Şişli ilçesi Esentepe merkezinde yer almaktadır. Üniversitemiz ve kampüslerinin önünde otobüs, metrobüs ve metro durakları ( Taksim - Levent metrosunun Gayrettepe durağı) bulunmaktadır. |
Program Çıktıları
# | Açıklama |
---|---|
1 | Hekim olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, hastalarını bütüncül bir yaklaşımla birinci basamağa özgü koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını yerine getirebilir. |
2 | Hekim olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının gerektirdiği temel, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri, becerileri ve tutumları edinmiş olup tüm bunları geliştirerek hekimlik mesleği boyunca kullanmaya devam edebilir. |
3 | Hekim olarak Demiroğlul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, hekimlik mesleğine yönelik her türlü anamnez, fizik muayene, girişim ve müdahale verilerini digital ortamda kayıt altına alabilir. |
4 | Hekim olarak Demiroğlu l Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, hekimlik görevini iyi hekimlik uygulamaları bağlamında kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer meslektaşlarından yardım istiyerek yapabilir. |
5 | Hekim olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, hastaları biyopsikososyal bir bütün olarak değerlendirir. |
6 | Hekim olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katlanır. |
7 | Hekim olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, her türlü acil müdahele, hayat kurtarma işlemini yapabilir ve gerektiğinde uygun bir merkeze hasta sevkini sağlar. |
8 | “Bilim İnsanı” olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, meslek alanı ile ilgili yeni bilgi ve beceriler ile bilgi kaynaklarını bağımsız bir şekilde değerlendirebilir ve kendisini geliştirebilir. |
9 | “Bilim İnsanı” olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleksel bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir. |
10 | “Bilim İnsanı” olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, yeni bilgiler üretme sorumluluğunu yerine getirir ve diğer meslek gruplarıylada iş birliği yaparak proje, etkinlik, araştırma tasarlar ve yapar. |
11 | “Bilim İnsanı” olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ekip çalışmaları hazırlar, bir proje çerçevesinde girişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir, izleyip değerlendirebilir. |
12 | “Bilim İnsanı” olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, kendi alanı ile ilgili güncel bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanır. |
13 | "Hekim" ve "Bilim İnsanı” olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, güncel literatürü takip ederek mesleki bilgilerini sürekli yeniler. |
14 | "Hekim" ve "Bilim İnsanı” olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, sağlık sektöründeki kaynakları kamu yararına en uygun şekilde kullanır. |
15 | “Bilim İnsanı” olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, kendi alanı ile ilgili mevcut bilgileri sürekli sorgular ve yeni bilgi ve bulgular eklemeye çalışır. |
16 | Hekim olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, etik değerleri herşeyin üzerinde tutarak, hasta sağlığını başkaygısı yaparak profesyonel yaklaşımla sağlık hizmeti sorumluluğunu yerine getirebilir. |
17 | Cerrahi hastada basit sütürasyon tekniklerini uygulayabilir. |
18 | Damar yolu açma yeteneğini kazanır. |
19 | Yeniden canlandırma becerisi (pediatrik-adult) kazanır. |
20 | Yaralı hastaya müdahale edebilir. |
21 | Her hastanın yerine kendini koyabilir ve onun için en avantajlı kararı verebilir. |
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
BİLGİ | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BECERİ | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
BECERİ | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) | 4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) | 6 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) | 7 | X | ||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 10 | |||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 11 | X | X | |||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 12 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 13 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) | 15 | X | X | X | ||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ders Planı
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | A | LC | EC | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl 1 | Semester 1 | ||||||
204001312016 | Türk Dili-I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
204001412016 | İngilizce-I | Zorunlu | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
204001612016 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
204001002018
|
Dönem-I
Tıbbi Bilimlere Giriş-I Temel Bilimlere Giriş-II Temel Bilimlere Giriş-III Genetik ve Gelişim Biyolojisi Kurulu İskelet ve Doku Sistemleri Kurulu Kas ve Sinir Kurulu |
Zorunlu
Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
52.00
8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
204001512019
|
Seçmeli-I
Etkin Konuşma Teknikleri ve Diksiyon İş Sağlığı ve Güvenliği DNA'dan Hücreye İlişkileri Öğrenmede Farkındalık Hücre ve Doku Kültürü Yöntemleri Moleküler Genetik Yöntemler Kültürel Antropoloji İşaret Dili |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
Yıl 1 | Semester 2 | ||||||
204001322016 | Türk Dili-II | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
204001422016 | İngilizce-II | Zorunlu | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
204001622016 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
204001502019
|
Seçmeli-II
Etkin Konuşma Teknikleri ve Diksiyon İş Sağlığı ve Güvenliği DNA'dan Hücreye İlişkileri Öğrenmede Farkındalık Hücre ve Doku Kültürü Yöntemleri Moleküler Genetik Yöntemler Kültürel Antropoloji İşaret Dili |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
Yıl 2 | Semester 1 | ||||||
204002412017 | Tıbbi İngilizce-I | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
204002002018
|
Dönem-II
Sinir Sistemi Kurulu Kan-Dolaşım-Solunum Kurulu Savunma-Enflamasyon Kurulu Enfeksiyon Etkenleri Kurulu Ürogenital-Endokrin Kurulu Sindirim-Metabolizma Kurulu |
Zorunlu
Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
58.00
10.00 10.00 9.00 8.00 10.00 11.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
204002512019
|
Seçmeli-III
Etkin Konuşma Teknikleri ve Diksiyon İş Sağlığı ve Güvenliği DNA'dan Hücreye İlişkileri Öğrenmede Farkındalık Hücre ve Doku Kültürü Yöntemleri Moleküler Genetik Yöntemler Kültürel Antropoloji İşaret Dili |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
Yıl 2 | Semester 2 | ||||||
204002422017 | Tıbbi İngilizce-II | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
204002502019
|
Seçmeli-IV
Etkin Konuşma Teknikleri ve Diksiyon İş Sağlığı ve Güvenliği DNA'dan Hücreye İlişkileri Öğrenmede Farkındalık Hücre ve Doku Kültürü Yöntemleri Moleküler Genetik Yöntemler Kültürel Antropoloji İşaret Dili |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
Yıl 3 | Semester 1 | ||||||
204003412018 | Tıbbi İngilizce-III | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
204003002018
|
Dönem-III
Kliniğe Giriş ve Hayatın Evreleri-I Kan-İmmünite-Tümör Kurulu Dolaşım Solunum Kurulu Ürogenital Endokrin Kurulu Sindirim-Metabolizma Kurulu Sinir Duyu-Lokomotor Kurulu Hayatın Evreleri-II |
Zorunlu
Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
58.00
8.00 10.00 10.00 8.00 7.00 8.00 7.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
204003512019
|
Seçmeli-V
Etkin Konuşma Teknikleri ve Diksiyon İş Sağlığı ve Güvenliği DNA'dan Hücreye İlişkileri Öğrenmede Farkındalık Hücre ve Doku Kültürü Yöntemleri Moleküler Genetik Yöntemler Kültürel Antropoloji İşaret Dili |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
Yıl 3 | Semester 2 | ||||||
204003422018 | Tıbbi İngilizce-IV | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
204003502019
|
Seçmeli-VI
Etkin Konuşma Teknikleri ve Diksiyon İş Sağlığı ve Güvenliği DNA'dan Hücreye İlişkileri Öğrenmede Farkındalık Hücre ve Doku Kültürü Yöntemleri Moleküler Genetik Yöntemler Kültürel Antropoloji İşaret Dili |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
1.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
Yıl 4 | Semester 1 | ||||||
204004012014 | İç Hastalıkları | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 |
204004082005 | Klinik Farmakoloji - I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
204004112013 | Halk Sağlığı-I | Zorunlu | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
204004132013 | Fizyopatoloji-I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
204004052019 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 |
Yıl 4 | Semester 2 | ||||||
204004062019 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
204004072019 | Genel Cerrahi | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
204004022019 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Zorunlu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
204004122013 | Halk Sağlığı-II | Zorunlu | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
