T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu - Hemşirelik
Program Tanımları
Sıra | Başlık | Açıklama |
---|---|---|
1 | Kuruluş | 28 Mart 2006 Tarihli ve 26122 Sayı No. lu resmi gazetede yayımlanan (Kanun No. 5475 Kabul Tarihi: 22.03.2006) kanun ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulmuştur. Amacımız evrensel değerlerin ışığında, insana saygılı, ülkesine karşı sorumluluklarını bilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda çağdaş eğitime sahip, mesleki ve bilimsel anlamda yetkin hemşireler yetiştirmektir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelikte Yükseklisans ve Doktora programlarını yürütmektedir. |
2 | Kazanılan Derece | Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Hemşirelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar. |
3 | Derecenin Düzeyi | Lisans |
4 | Kabul ve Kayıt Koşulları | Programa öğrenci kabulü “Demiroğlu Bilim Üniversitesi ana sayfasında ” Öğrenci Adayı bölümünde yer alan “Kayıt ve Kabul Koşulları ” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. |
5 | Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar | Önceki formal (örgün ) eğitimden alınan dersler, ders içerikleri ve kredi değerleri "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında değerlendirilerek öğrencilerin muhafiyetlerine karar verilir. Muaf oldukları dersler önceki örgün formal öğrenmenin değerlendirilmesi anlamını taşımaktadır. |
6 | Yeterlilik Koşulları ve Kuralları | Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur |
7 | Program Profili | Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilmesi,sağlıklı/hasta bireyin durumunu analiz ederek, hemşirelik bakımına karar verme sorumluluğunu üstlenmesi, hemşirelik girişimlerinde bağımsız, araştırıcı, eğitici, becerikli ve cesaretlendirici davranması, ekip çalışmasına önem vermesi, hemşirelik bakımında etik değerlere uygun hareket etmesi, profesyonel yaşamında değişim ajanı ve liderlik rolünü üstlenmesi, bilimsel araştırmalara katılma ve sonuçlarından yararlanabilmesidir. |
8 | Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) | Mezunlar, tüm sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, iş yeri hemşiresi , okul sağlığı hemşiresi, özel dal hemşiresi, rehabilitasyon hemşiresi, diyaliz hemşiresi, endoskopi hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, yoğun bakım hemşiresi, onkoloji hemşiresi gibi birçok dalda çalışırlar, Lisansüstü eğitim alanlar Akademik Kariyer yapabilirler. Ayrıca sağlık hizmeti veren özel- devlet tüm kuruluşlarda yönetici hemşire, eğitim hemşiresi, kalite koordinatörü gibi yönetsel sorumluluklar almaktadırlar. |
9 | Üst Derece Programlarına Geçiş | Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. |
10 | Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme | Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri bölüm tarafından ilan edilir. Dönem notları bu sınav notlarına yönetmelikte belirlenen oranlarda ilave edilerek belirlenir. Dönem başında, değerlendirme üzerinde etkili olacak eğitim faaliyetlerinin katkısı ve türü; ödevler, raporlar, quizler, seminer sunumları ve bireysel sözlü tartışma, laboratuar çalışmaları ve performans değerlendirmesi gibi öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Öğrencilerin uygulamalarda , hemşirelik bakım planları, seminerler, raporlar ve öğrenci uygulama performansı ile değerlendirilir. Her dönem sonunda, öğrencilerin başarı durumları not ortalamaları ve genel not ortalaması hesaplanır. Genel not ortalaması 60'ın altında olan öğrenciler başarısız kabul edilir. Öğrencilerin katılamadıkları sınavlar için gerçek ve geçerli bir nedenin varlığı Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse katılamadığı sınav için bir mazeret sınavına alınır. |
11 | Mezuniyet Koşulları | Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. |
12 | Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) | 0 |
13 | Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) | Büyükdere cad. Yazarlar sok. No:27 Esentepe/Şişli-İstanbul |
14 | Bölüm Olanakları | Bölümün fiziki olanakları arasında, bilgisayar laboratuvarı, beceri geliştirme laboratuvarı, , 6 büyük sınıf, 3 küçük sınıf, kafe, bahçe, öğrenci giyinme odaları bulunmaktadır. Eğitim Olanakları: Mesleğinde oldukça deneyimli bir akademik kadroya sahip olan yüksekokulumuzun ,Lisans, Yükseklisans, Doktora, Öğrenci Değişim Programları bulunmaktadır. Uygulamalı eğitim için, klinik uygulama hastanelerine sahiptir. |
Program Çıktıları
# | Açıklama |
---|---|
1 | Sağlık bakımında etik ilke ve değerlere bağlı karar verir. |
2 | Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerini açıklar. |
3 | Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. |
4 | Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanabilir. |
5 | En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile ilgili uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği kurabilir. |
6 | Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. |
7 | Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmada çaba gösterir. |
8 | Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık yapar. |
9 | Toplumun tüm sorunlarına duyarlı biçimde çözüm önerileri üretebilir. |
10 | Ekip çalışmasına duyarlı olur ve etkili iletişim becerilerini kullanır. |
11 | En az bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile ilgili uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği kurabilir. |
12 | Mesleki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve bakım teknolojilerini kullanabilir. |
13 | Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanabilir. |
14 | Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmada çaba gösterir. |
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
BİLGİ | 1 | X | X | X | X | ||||||||||
BECERİ | 2 | X | X | X | X | X | |||||||||
BECERİ | 3 | X | X | X | X | ||||||||||
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) | 4 | X | X | X | X | X | |||||||||
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) | 5 | X | X | X | X | ||||||||||
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) | 6 | X | X | X | X | ||||||||||
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) | 7 | X | X | X | |||||||||||
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) | 8 | X | X | X | X | ||||||||||
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) | 9 | X | X | X | X | ||||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 10 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 11 | X | X | X | X | X | |||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 12 | X | X | X | X | X | |||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 13 | X | X | X | |||||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 14 | X | X | X | |||||||||||
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) | 15 | X | X | X | |||||||||||
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) | 16 | X | X | X | X | X |
Ders Planı
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | A | LC | EC | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl 1 | Semester 2 | ||||||
Yıl 1 | Semester 1 | ||||||
513001312006 | Türk Dili-I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513001412008 | İngilizce-I | Zorunlu | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
513001612006 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513001012012 | Anatomi-I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
513001092012 | Klinik Biokimya | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513001052014 | Hemşirelikte Temel Kavramlar | Zorunlu | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 |
513001512015
|
Seçmeli-I
Konuşma Sanatı Antropoloji Sağlık İletişimi |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 |
513001032018 | Fizyoloji-I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 |
513001072018 | Histoloji | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513001112018 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
Yıl 1 | Semester 2 | ||||||
513001062006 | Mikrobiyoloji ve Parazitoloji | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
513001322006 | Türk Dili-II | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513001422008 | İngilizce-II | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513001622006 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513001022014 | Anatomi-II | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
513001042014 | Fizyoloji-II | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
513001062018 | Hemşirelik Esasları | Zorunlu | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 10.00 |
Yıl 2 | Semester 1 | ||||||
513002012014 | İç Hastalıkları Hemşireliği | Zorunlu | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 |
513002032014 | Sağlık Bilimlerinde Etik | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
513002052014 | Farmakoloji | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
513002072014 | Beslenme | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
513002112016 | Patoloji | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513002092017 | Sağlık Tanılaması | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513002512018
|
Seçmeli-III-IV
Kültürlerarası Hemşirelik Cinsel Sağlık Girişimcilik Eleştirel Düşünme Sağlık Bilişimi İş Sağlığı ve Güvenliği İşaret Dili |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
513002592018 | Akılcı İlaç Uygulamaları | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
Yıl 2 | Semester 2 | ||||||
513002722012 | Sağlık Sosyolojisi | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513002042014 | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | Zorunlu | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 |
513002062015 | Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |
513002122016 | Sosyoloji | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513002082016 | İlk Yardım | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
513002102017 | Hasta Eğitimi | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513002512018
|
Seçmeli-III-IV
Kültürlerarası Hemşirelik Cinsel Sağlık Girişimcilik Eleştirel Düşünme Sağlık Bilişimi İş Sağlığı ve Güvenliği İşaret Dili |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
6.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
Yıl 3 | Semester 1 | ||||||
513003052012 | Hemşirelikte Araştırma | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513003012014 | Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Zorunlu | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 |
513003512016
|
Seçmeli-V
Mesleki İngilizce-I Palyatif Bakım Sağlık Hukuku |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 |
4.00
2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 |
513003032019 | Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği | Zorunlu | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 |
Yıl 3 | Semester 2 | ||||||
513003022014 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Zorunlu | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 |
513003082015 | Bioistatistik | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
513003042018 | Halk Sağlığı Hemşireliği | Zorunlu | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 |
513003522019
|
Seçmeli-VI
Stres ve Kriz Yönetimi |
Seçmeli
Seçmeli |
2.00
2.00 |
0.00
0.00 |
0.00
0.00 |
2.00
2.00 |
2.00
2.00 |
513003502024
|
Seçmeli-VI-II
Bağımlılıkla Mücadele Kariyer Planlama |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli |
1.00
1.00 1.00 |
0.00
0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 |
4.00
2.00 2.00 |
1.00
1.00 1.00 |
Yıl 4 | Semester 1 | ||||||
513004032016 | Hemşirelikte Yönetim | Zorunlu | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 |
513004052016 | Hemşirelikte Eğitim | Zorunlu | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 |
513004072020
|
Seçmeli-VII
Ameliyathane Hemşireliği Stoma Hemşireliği Ürojinekoloji Hemşireliği Transplantasyon Hemşireliği Diyaliz Hemşireliği |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
4.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
14.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 |
4.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 |
Yıl 4 | Semester 2 | ||||||
513004022018 | Bitirme Stajı | Zorunlu | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 25.00 | 18.00 |
513004042018 | Bitirme Projesi | Zorunlu | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 |