T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin
Fen-Edebiyat Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Program Tanımları
Sıra | Başlık | Açıklama |
---|---|---|
1 | Kuruluş | İstanbul Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2014 yılında eğitime başlamıştır. 18.01.2019 tarihinden itibaren ise “Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü başlığı altında yalnızca lisans eğitimi verilmektedir. |
2 | Kazanılan Derece | Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans derecesi |
3 | Derecenin Düzeyi | Lisans |
4 | Kabul ve Kayıt Koşulları | Programa öğrenci kabulü, SAY puan türüne ve ÖSYM'nin belirlediği koşullara göredir. |
5 | Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar | Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci mevcut değildir. Yatay geçişle gelen öğrencilerin kabulü durumunda transkriptleri ve ders içerikleri esas alınarak daha önce almış oldukları derslerden Fakültemiz öğretim üyelerinin de değerlendirmeleri sonucunda muaf olabilirler. |
6 | Yeterlilik Koşulları ve Kuralları | Programda bulunan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tamamından başarılı olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. |
7 | Program Profili | Programın amacı moleküler biyoloji, moleküler genetik, biyoinformatik ve gen teknolojileri alanında güncel bilgi ve teknikleri kavramış, araştırma deneyimi olan, alanındaki bilgileri kullanarak güncel sorunlara kalıcı çözümler üretebilen ve farklı sektörlere hizmet edecek uzman moleküler biyologlar yetiştirmektir.Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programı 4 yıllık eğitim-öğretim programı içermektedir. Programın birinci yılında temel fen dersleri (Genel Biyoloji, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi) bulunmaktadır. Diğer yıllarda moleküler biyoloji ve genetik alanında zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Lisans programındaki ders dağılımında uluslararası standartlar dikkate alınmıştır. |
8 | Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) | Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programının mezunları tarım, eczacılık ve gıda sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren özel sektöre ait kurumların Ar-Ge, kalite kontrol veya analiz laboratuar birimlerinde uzman moleküler biyolog olarak istihdam edilebilmektedirler. Gerekli koşulları sağlayan mezunlar (KPSS gibi) bazı kamu kuruluşlarında da çalışabilmektedirler. Ayrıca, kendi alanlarında akademisyen olabilmek için yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim öğretim programlarına devam edebilmektedirler. |
9 | Üst Derece Programlarına Geçiş | Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans programı mezunları yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili enstitülerinde moleküler biyoloji ve genetik alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. |
10 | Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiş kurallar uygulanmaktadır. |
11 | Mezuniyet Koşulları | Öğrencilerimiz 8 dönemlik eğitim öğretim sürecindeki 240 AKTS'lik dersleri başarıyla tamamladıklarında mezun olmaya hak kazanırlar. |
12 | Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) | 0 |
13 | Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Esentepe Kampüsü, Büyükdere Cad. No. No:120/1 Esentepe Şişli / İstanbul +90 (212) 273 26 90 (pbx) / 138 Prof.Dr. Aynur Acar |
14 | Bölüm Olanakları | Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 1 profesör, 2 Doçent, 2 araştırma görevlisi, 1 teknik eleman bulunmaktadır. Bölümde lisans programındaki öğrencilerin kullanımına da açık, teknik olarak tam donanımlı ve her türlü moleküler biyoloji araştırmasının yapılabileceği araştırma ve uygulama laboratuarı vardır. Ayrıca, öğrencilerimiz Demiroğlu Bilim Üniversitene bağlı hastanelerde uygulamalı eğitim imkanı bulmaktadırlar. |
Program Çıktıları
# | Açıklama |
---|---|
1 | Hücrenin özelliklerini, farklı organizmalardaki genom yapısını, genlerin moleküler yapısını ve kontrol mekanizmalarını ve genomiks bilimlerindeki temel kavramları yorumlar. |
2 | Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını kavrar. |
3 | Kendi alanı ile ilgili mevcut bilgileri sürekli sorgular ve yeni bilgi ve bulgular eklemeye çalışır. |
4 | Temel bilimlerden edindiği bilgileri moleküler biyoloji ve genetik alanındaki problemlerin çözümünde kullanır |
5 | Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji, gen mühendisliği ve genetik hastalıklar alanındaki uygulamalarını gerçekleştirir |
6 | Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır |
7 | Bilimsel süreç işleyişinden haberdardır, eleştirel düşünür, moleküler biyolojideki deneysel ve teorik yaklaşımlarla soru sorma ve sonuçları analiz etme yetisine sahiptir |
8 | Moleküler biyoloji ve genetik alanında İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış bilimsel referansları okur, anlar ve anlatır, bilimsel projeler geliştirir |
9 | Moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve genetik alanlarında kullanılan temel laboratuar tekniklerini uygular |
10 | Kişisel ve mesleki gelişimi için alanı dışındaki disiplinlerle ilgilenir. |
11 | Yeni teknik ve teknolojik zorlukları aşmaya hazır, yaşam boyu öğrenmeye açıktır. Takım içinde ve bağımsız çalışabilme becerilerine sahiptir. |
12 | Moleküler biyoloji ve genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini bilir, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. |
13 | Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki konulardan ve bilimsel gelişmelerden haberdardır, onları anlar ve açıklar |
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
BİLGİ | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BECERİ | 2 | X | X | |||||||||||
BECERİ | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) | 4 | X | X | X | ||||||||||
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) | 5 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) | 6 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) | 7 | X | X | |||||||||||
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) | 8 | X | ||||||||||||
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 10 | X | X | X | X | X | X | |||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 11 | X | X | X | X | X | ||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 12 | X | X | X | X | X | ||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 13 | X | X | X | ||||||||||
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) | 14 | X | X | X | X | X | ||||||||
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) | 15 | X | X | X | X | X | ||||||||
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) | 16 | X | X | X |
Ders Planı
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | A | LC | EC | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl 1 | Semester 1 | ||||||
102001312014 | Türk Dili-I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
102001612014 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
102001012015 | Genel Biyoloji-I | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 |
102001092015 | Fizik | Zorunlu | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
102001052023 | Matematik | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 |
102001032024 | Genel Kimya | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 |
102001412024 | İngilizce-I | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 |
Yıl 1 | Semester 2 | ||||||
102001322014 | Türk Dili-II | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
102001622014 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
102001022015 | Genel Biyoloji-II | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 |
102001102015 | Biyofizik | Zorunlu | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
102001122015 | Bilgisayar | Zorunlu | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
102001422015 | İngilizce-II | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 |
102001042015 | Organik Kimya | Zorunlu | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
Yıl 2 | Semester 1 | ||||||
102002012015 | Hücre Biyolojisi | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 |
102002612015
|
Seçmeli (Alandışı)
Psikoloji Güzel Konuşma Sanatı Kişilerarası İletişim Becerileri Mesleki İngilizce |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
102002512018
|
Seçmeli (Alan)
Terminoloji İlkyardım Sağlık Bilimlerinde Etik Enzimoloji |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
102002032023 | Temel Biyokimya | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 |
102002052023 | Bitki Biyolojisi | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 |
102002072023 | Temel Genetik | Zorunlu | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 |
Yıl 2 | Semester 2 | ||||||
102002022015 | Moleküler Genetik | Zorunlu | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 |
102002602015
|
Seçmeli(Alandışı)
Bilim Tarihi Stres ve Kriz Yönetimi Akademik İngilizce İşletme |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
102002502018
|
Seçmeli (Alan)
Klinik Biyokimya Biyomedikal İnsan Anatomisi Temel İmmunoloji |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
102002042024 | Bitki Genetiği | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 |
102002062024 | Temel Mikrobiyoloji | Zorunlu | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 |
102002082024 | İstatistik ve Moleküler Biyolojide Kullanım Yöntemleri | Zorunlu | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
Yıl 3 | Semester 1 | ||||||
102003032016 | Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 |
102003612016
|
Seçmeli(Alandışı)
Sağlık Yönetimi Sosyoloji Girişimcilik Davranış Bilimleri |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
102003012019 | Biyoteknoloji | Zorunlu | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 |
102003512019
|
Seçmeli (Alan)
Moleküler Mikrobiyoloji Biyoanorganik Kimya Hormonlar Nörobiyoloji Transplantasyon Genetiği Bitki Doku Kültürü Teknikleri |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
4.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
102003052023 | Fizyoloji | Zorunlu | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 |
102003072023 | Bakteri ve Virüs Genetiği | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
Yıl 3 | Semester 2 | ||||||
102003502018
|
Seçmeli(Alan)
Sitogenetik Endüstriyel Mikrobiyoloji Genetikte Güncel Konular Temel Farmakoloji ve Farmakogenetik |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
102003022024 | Rekombinant DNA Teknolojisi | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 |
102003042024 | İnsan Genetiği | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 |
102003062024 | Histoloji ve Embriyoloji | Zorunlu | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 |
102003082024 | Doku Kültürü Teknikleri | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 |
102003602024
|
Seçmeli (Alandışı)
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Yönetim Psikolojisi Sanat Tarihi Kariyer Planlama Bağımlılıkla Mücadele |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
4.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
Yıl 4 | Semester 1 | ||||||
102004072017 | Deney Hayvanlarının Kullanımı ve Etik | Zorunlu | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
102004512017
|
Seçmeli (Alan)
Biyoinformatik Kanser ve Beslenme Hücre Sinyal İletim Yolları Prenatal Tanı/Preimplantasyon Genetik Tanı Tıbbi Bitkiler |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 |
102004612017
|
Seçmeli (Alandışı)
Liderlik Yönetimi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Antropoloji Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon |
Seçmeli
Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 |
102004032019 | İmmunogenetik | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 |
102004092019 | Akademik Sunum Becerileri | Zorunlu | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
102004012023 | Kök Hücre ve Hücre Tedavieri | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
102004052023 | Kanser Biyolojisi ve Genetiği | Zorunlu | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 |
Yıl 4 | Semester 2 | ||||||
102004042017 | Genomiks ve Proteomiks | Zorunlu | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
102004062017 | Laboratuvar Uygulamalarında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon | Zorunlu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
102004082017 | Bitirme Projesi | Zorunlu | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 15.00 | 10.00 |
102004102017 | Seminer | Zorunlu | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
102004022019 | Adli Bilimlerde Moleküler Uygulamalar | Zorunlu | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 |